- A SHORT FLORAL HEAVY EMBELLISHED AND EMBROIDERED SHIRT WITH NET SEQUENCE SHARARA PANTS.
IRENE
Size Chart
Size Chart Of Luxury Pret 2023 (Suffuse by Sana Yasir)
INCHES
POINT OF MEASURE | S | M | L |
SHOULDER | 35.6 | 38.1 | 39.4 |
NECK DROP | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
NECKBROAD | 16.5 | 17.8 | 19.1 |
BUST | 45.7 | 50.8 | 55.9 |
WAIST | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
HIP | |||
HEM | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
SHIRT LENGTH | 86.4 | 86.4 | 86.4 |
ARMHOLE | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
SLEEVE LENGTH | 61 | 61 | 61 |
WRIST |
Sharara
INCHES
S | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LENGTH | 119 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIST | 35.6 | 38.1 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLARE | 224 | 224 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THIGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANKLE |
IRENE
Size Chart
Size Chart Of Luxury Pret 2023 (Suffuse by Sana Yasir) INCHES
Sharara INCHES
|
Reviews
There are no reviews yet.